Wariant | Opcja Rodzinna | Opcja Ochronna | |
---|---|---|---|
Wariant I | Wariant II | Wariant III | |
Składka miesięczna | 43,00 zł | 53,00 zł | 40,00 zł |
Zakres świadczeń | Wysokość świadczenia w PLN | ||
Śmierć ubezpieczonego | 44 000 | 55 050 | 60 000 |
Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym | - | 85 050 | 85 050 |
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | 88 000 | 160 050 | 160 500 |
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy | 128 500 | 240 150 | 240 600 |
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym | 128 500 | 240 150 | 240 600 |
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy | 169 000 | 320 250 | 320 700 |
Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie) | 3 500 | 6 000 | - |
Śmierć małżonka/partnera życiowego | 15 000 | 15 000 | 12 000 |
Śmierć małżonka/partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | 30 000 | 50 000 | 50 000 |
Śmierć dziecka 1) | 3 500 | 5 000 | - |
Śmierć rodziców | 1 700 | 1 700 | - |
Śmierć rodziców małżonka/partnera życiowego | 1 700 | 1 700 | - |
Urodzenie dziecka | 1 700 | 1 700 | - |
Urodzenie martwego dziecka | 3 740 | 3 740 | - |
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 1% trwałego uszczerbku | 450 | 510 | 600 |
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 100% trwałego uszczerbku | 45 000 | 51 000 | 60 000 |
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego | 4 500 | 7 000 | 8 000 |
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka/partnera życiowego ubezpieczonego | 3 500 | 3 500 | - |
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego: klasa I | 3 000 | 5 000 | 6 000 |
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego: klasa II | 1 800 | 3 000 | 3 600 |
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego: klasa III | 600 | 1 000 | 1 200 |
Leczenie szpitalne 2) ubezpieczonego spowodowane chorobą | 50 | 75 | 100 |
Leczenie szpitalne 2) ubezpieczonego spowodowane zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 3) | 100 | 187,5 | 200 |
Leczenie szpitalne 2) ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem 3) | 200 | 225 | 300 |
Leczenie szpitalne 2) ubezpieczonego spowodowane wypadkiem komunikacyjnym 3) | 225 | 262,5 | 350 |
Leczenie szpitalne 2) ubezpieczonego spowodowane wypadkiem przy pracy 3) | 225 | 262,5 | 350 |
OIT - jednorazowe świadczenie | 500 | 1 050 | 1 500 |
Rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia) | 25 | 60 | 60 |
Karta apteczna: prawo do odbioru w aptece produktów o wartości: | 500 | 500 | 500 |
Leczenie specjalistyczne | - | 5 000 | 6 000 |
Utrata zdrowia przez dziecko w zależności od rodzaju choroby odpowiedni % SU: | 10 000 | 10 000 | - |
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia | TAK | TAK | TAK |
Wybierz | Wybierz | Wybierz |
1) PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność z tytułu zgonu dziecka bez względu na wiek dziecka.
2) Pobyt w szpitalu trwający minimum 4 dni, a minimum 1 dzień jeżeli był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym lub wypadkiem przy pracy..
3) Jeżeli pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem był dłuższy niż 14 dni to za każdy kolejny dzień leczenia przysługuje świadczenie jak za leczenie szpitalne z dowolnej przyczyny.